The PowerBook G4 computer comes with an adapter for use with an analog video monitor. Table 3-13 lists the picture sizes and frame rates supported.
| Picture size (pixels) | Frame rate | Pixel depth | Picture size (pixels) | Frame rate | Pixel depth |
| 512 by 384 | 60 Hz | 24 bpp | 1024 by 768 | 72 Hz | 24 bpp |
| 640 by 480 | 60 Hz | 24 bpp | 1024 by 768 | 75 Hz | 24 bpp |
| 640 by 480 | 67 Hz | 24 bpp | 1024 by 768 | 85 Hz | 24 bpp |
| 640 by 480 | 72 Hz | 24 bpp | 1152 by 870 | 75 Hz | 24 bpp |
| 640 by 480 | 75 Hz | 24 bpp | 1280 by 960 | 75 Hz | 24 bpp |
| 640 by 480 | 85 Hz | 24 bpp | 1280 by 1024 | 60 Hz | 24 bpp |
| 640 by 870 | 75 Hz | 24 bpp | 1280 by 1024 | 75 Hz | 24 bpp |
| 800 by 600 | 56 Hz | 24 bpp | 1600 by 1200 | 60 Hz | 24 bpp |
| 800 by 600 | 60 Hz | 24 bpp | 1600 by 1200 | 65 Hz | 24 bpp |
| 800 by 600 | 72 Hz | 24 bpp | 1600 by 1200 | 70 Hz | 24 bpp |
| 800 by 600 | 75 Hz | 24 bpp | 1600 by 1200 | 75 Hz | 24 bpp |
| 800 by 600 | 85 Hz | 24 bpp | 1792 by 1344 | 60 Hz | 24 bpp |
| 832 by 624 | 75 Hz | 24 bpp | 1856 by 1392 | 60 Hz | 24 bpp |
| 1024 by 768 | 60 Hz | 24 bpp | 1920 by 1440 | 75 Hz | 24 bpp |
| 1024 by 768 | 70 Hz | 24 bpp | 2048 by 1536 | 75 Hz | 24 bpp |
When the flat panel display and an external video monitor are operating at the same time, the system allocates 16 MB of video memory for each, enough to support the full 24-bit pixel depth at resolutions up to 2048 by 1536 pixels.